Tournaments: Winter Cup 2022
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:28.01.2022 - 30.01.2022
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Импровизация Юниоры Соло Open Class | 2 place | 37 dancers | 5 points | 1 - Грачева Анастасия, 2 - Андриевский Даниил, 3 - Рощенко Анастасия, 4 - Резникова Евгения, 5 - Семижон Анастасия |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии 2021
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:25.12.2021 - 26.12.2021
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Танцевальное шоу Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Ювеналы Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Танцевальное шоу Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Ювеналы Соло девушки Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Джаз Дети Дуэт/пара Open Class | 2 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Соло девушки Open Class | 1 place | 9 dancers | 6 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Дуэт/пара Open Class | 1 place | 6 dancers | 4 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Модерн Ювеналы Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Язвина Ульяна, 2 - Ефентьева Инна, 3 - Чернявский Евгений |
Импровизация Дети Соло девушки Open Class | 6 place | 43 dancers | 4 points | 1 - Терешко Ирина, 2 - Резникова Евгения, 3 - Ахатова Юлия |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2021
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:02.04.2021 - 03.04.2021
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Ювеналы Соло Open Class | 2 place | 5 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Show Dance Ювеналы Дуэт/пара Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Show Dance Дети Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Jazz Dance Ювеналы Соло Open Class | 5 place | 6 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Jazz Dance Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Jazz Dance Дети Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Modern Дети Соло Open Class | 1 place | 12 dancers | 6 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Modern Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Modern Дети Малая группа Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Modern Дети Формейшн Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Импровизация Дети Соло Open Class | 6 place | 53 dancers | 6 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2020
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:19.12.2020 - 20.12.2020
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Танцевальное шоу Ювеналы Соло девушки Open Class | 2 place | 7 dancers | 3 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Танцевальное шоу Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Танцевальное шоу Дети Малая группа Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Квятковская Екатерина, 5 - Барташевич Дарья |
Танцевальное шоу Дети Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Квятковская Екатерина, 5 - Барташевич Дарья |
Джаз Ювеналы Соло девушки Open Class | 2 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Джаз Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Джаз Дети Малая группа Open Class | 2 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Квятковская Екатерина, 5 - Барташевич Дарья |
Джаз Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Квятковская Екатерина, 5 - Барташевич Дарья |
Модерн Дети Соло девушки Open Class | 3 place | 15 dancers | 4 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Модерн Дети Дуэт/пара Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Импровизация Дети Соло Open Class | 8 place | 41 dancers | 4 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии 2020
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:01.02.2020 - 02.02.2020
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Solo female Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Show Dance Juvenales Duo Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Show Dance Juvenales Small Group Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Show Dance Juvenales Formation Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Modern Juvenales Solo female Open Class | 3 place | 7 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Modern Juvenales Duo Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Modern Juvenales Small Group Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Modern Juvenales Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Импровизация Children Solo Open Class | 3 place | 41 dancers | 8 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Tournaments: Открытый Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:20.04.2019 - 21.04.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern Juvenales Solo female Open Class | 2 place | 11 dancers | 4 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Modern Juvenales Duos Open Class | 2 place | 5 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Modern Juvenales Small Group Open Class | 1 place | 5 dancers | 3 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Modern Juvenales Formation Open Class | 1 place | 6 dancers | 4 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Solo female Open Class | 2 place | 12 dancers | 4 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Duos Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Juvenales Formation Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Show Dance Junior Small Group Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Improvisation Juvenales Solo Open Class | 18 place | 56 dancers | 3 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:28.03.2019 - 29.03.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Solo Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Duo Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Small Group Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Modern Children Solo Open Class | 3 place | 10 dancers | 4 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна |
Modern Children Small Group Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |
Импровизация Children Solo Open Class | 10 place | 23 dancers | 3 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна |
Tournaments: Фестиваль танца `Рождественские звёзды. Минск` 2018
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:15.12.2018 - 16.12.2018
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Современный эстрадный танец Children Group Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Modern Children Small Group Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Modern Children Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Импровизация Children Solo Open Class | 8 place | 31 dancers | 4 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Резникова Евгения, 4 - Хмельченко Виктория, 5 - Олейникова Ульяна |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии и балету
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:13.05.2018 - 13.05.2018
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern & Contemporary Dance Children Solo female Open Class | 3 place | 11 dancers | 4 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Надежда Кашкан |
Modern & Contemporary Dance Children Duo Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Надежда Кашкан |
Modern & Contemporary Dance Children Formation Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Надежда Кашкан |
Show Dance Children Solo female Open Class | 3 place | 6 dancers | 3 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Show Dance Children Duo Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Show Dance Children Formation Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Импровизация Children Solo female Open Class | 8 place | 61 dancers | 6 points | 1 - Elena Mangiacarne, 2 - Инна Ефентьева, 3 - Magdalena Caprdova, 4 - Claudia Laser-Hartel, 5 - Алеся Максименкова |
Tournaments: Открытый кубок Беларуси по танцевальному шоу - 2018
Place:Minsk, Belarus
Date of championship:31.03.2018 - 31.03.2018
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Solo Open Class | 4 place | 9 dancers | 3 points | 1 - Adrianna Patlaszynska, 2 - Daniel Scarillo, 3 - Seline Jappee, 4 - Tony Kiba, 5 - Raffaele Maffii |
Show Dance Children Duo Open Class | 1 place | 6 dancers | 4 points | 1 - Adrianna Patlaszynska, 2 - Daniel Scarillo, 3 - Seline Jappee, 4 - Tony Kiba, 5 - Raffaele Maffii |
Tournaments: European Dance Contest 2017 (Performing Arts)
Place:Minsk, Belarus
Date of championship:02.11.2017 - 05.11.2017
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern & Contemporary Children Duo Open Class | 3 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Gogstad Nancy, 2 - Scarrillo Daniel, 3 - Oleg Yazvin |
Dance Show Children Solo female Open Class | 3 place | 7 dancers | 4 points | 1 - Gogstad Nancy, 2 - Scarrillo Daniel, 3 - Mangiacarne Maria Elena |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2017
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:14.04.2017 - 15.04.2017
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern & Contemporary Dance Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 5 dancers | 3 points | 1 - Коваль Константин, 2 - Мануйлов Борис, 3 - Соколовская Антонина |
Dance show Ювеналы Дуэт/пара Open Class | 1 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Коваль Константин, 2 - Мануйлов Борис, 3 - Соколовская Антонина |
Dance show Ювеналы Малая группа Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Коваль Константин, 2 - Мануйлов Борис, 3 - Соколовская Антонина |
Dance show Ювеналы Формейшн Open Class | 1 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Коваль Константин, 2 - Мануйлов Борис, 3 - Соколовская Антонина |
Dance show Ювеналы Solo Open Class | 2 place | 11 dancers | 4 points | 1 - Коваль Константин, 2 - Мануйлов Борис, 3 - Соколовская Антонина |
Импровизация Ювеналы Solo Open Class | 8 place | 31 dancers | 4 points | 1 - Коваль Константин, 2 - Мануйлов Борис, 3 - Соколовская Антонина |
Tournaments: Открытый кубок Беларуси по танцевальному шоу - 2017
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:30.03.2017 - 30.03.2017
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Show Dance Children Solo Open Class | 3 place | 14 dancers | 4 points | 1 - Stella Almblade, 2 - Adrianna Patlaszynska, 3 - Alex Wong |
Show Dance Children Duo Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Stella Almblade, 2 - Adrianna Patlaszynska, 3 - Alex Wong |