Tournaments: Рождественский танцевальный турнир `Cristmas Trend 2019`
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:21.12.2019 - 21.12.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Disco Dance Junior Solo Первая лига | 3 place | 8 dancers | 1 points | 1 - Терешко Ирина, 2 - Тишкевич Игорь, 3 - Полях Павел, 4 - Писарчик Ульяна, 5 - Еременок Виктория |
Disco Dance Junior Duo Первая лига | 1 place | 1 dancers | 0 points | 1 - Терешко Ирина, 2 - Тишкевич Игорь, 3 - Полях Павел, 4 - Писарчик Ульяна, 5 - Еременок Виктория |
Tournaments: Чемпионат по современным танцам `European Dance Contest 2019`
Place:Minsk, Belarus
Date of championship:01.11.2019 - 03.11.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Disco Dance Junior Solo Первая лига | 7 place | 16 dancers | 1 points | 1 - Хмельченко Виктория, 2 - Терешко Ирина, 3 - Воробьева Елена, 4 - Барташевич Дарья, 5 - Масловатый Евгений |
Tournaments: Extreme Games Belarus 2019
Place:Minsk, Belarus
Date of championship:27.03.2019 - 31.03.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Disco Dance Junior Solo Первая лига | 17 place | 21 dancers | 1 points | 1 - Гаськов Сергей, 2 - Гордиенко Дмитрий, 3 - Силкова Дарья, 4 - Данилюк Ирина, 5 - Олейникова Ульяна |
Disco Dance Junior Duo Первая лига | 6 place | 6 dancers | 1 points | 1 - Эстрина Мария, 2 - Барташевич Дарья, 3 - Хмельченко Виктория, 4 - Тишкевич Игорь, 5 - Воробьева Елена |
Disco Dance Junior Formation Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Charlotta Helgesen, 2 - Dita Hejnikova, 3 - Daniel Egholm, 4 - Aleksandra Markiewicz, 5 - Сучкова Анастасия |
Tournaments: All 2 the step 2019
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:13.04.2019 - 14.04.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Диско Юниоры Соло Первая лига | 13 place | 16 dancers | 1 points | 1 - Ширвель Полина, 2 - Шевченко Наташа, 3 - Полях Павел, 4 - Дереза Дарья, 5 - Эстрина Мария |
Диско Юниоры Дуэт/пара Первая лига | 7 place | 7 dancers | 0 points | 1 - Ширвель Полина, 2 - Шевченко Наташа, 3 - Полях Павел, 4 - Дереза Дарья, 5 - Эстрина Мария |
Диско Юниоры Формейшн Open Class | 1 place | 1 dancers | 1 points | 1 - Данилюк Ирина, 2 - Сак Павел, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Тишкевич Игорь, 5 - Силкова Дарья, 6 - Ширвель Полина, 7 - Шевченко Наташа |
Tournaments: Чемпионат по современным танцам `GOLJUN` 2019
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:16.02.2019 - 17.02.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Disco Dance Junior Solo Первая лига | 21 place | 27 dancers | 0 points | 1 - Акулич Дмитрий, 2 - Ирма Сузина, 3 - Ирина Данилюк, 4 - Юля Ахатова, 5 - Дарья Силкова |
Disco Dance Junior Small Group Open Class | 5 place | 5 dancers | 1 points | 1 - Акулич Дмитрий, 2 - Ирма Сузина, 3 - Ирина Данилюк, 4 - Юля Ахатова, 5 - Дарья Силкова |
Disco Dance Junior Formation Open Class | 2 place | 2 dancers | 1 points | 1 - Акулич Дмитрий, 2 - Ирма Сузина, 3 - Ирина Данилюк, 4 - Юля Ахатова, 5 - Дарья Силкова |
Tournaments: Чемпионат Беларуси по современным танцам 2019
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:26.01.2019 - 27.01.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Disco Dance Junior Solo Первая лига | 8 place | 14 dancers | 1 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Эстрина Мария, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Тишкевич Игорь, 5 - Хмельченко Виктория |
Disco Dance Junior Small Group Open Class | 3 place | 3 dancers | 2 points | 1 - Ольга Голицына, 2 - Елена Пономарева, 3 - Данилюк Ирина, 4 - Ульяна Олейникова, 5 - Силкова Дарья |
Disco Dance Junior Formation Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Ольга Голицына, 2 - Елена Пономарева, 3 - Данилюк Ирина, 4 - Ульяна Олейникова, 5 - Силкова Дарья |
Tournaments: Чемпионат по современным танцам `Рождественские звёзды. Минск` 2018
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:15.12.2018 - 16.12.2018
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Disco Dance Junior Formation Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Эстрина Мария, 2 - Хмельченко Виктория, 3 - Силкова Дарья, 4 - Данилюк Ирина, 5 - Ахатова Юлия, 6 - Олейникова Ульяна, 7 - Тишкевич Игорь |