Tournaments: Чемпионат по современным танцам `Moving Up 2024`
Place:Пинск, Беларусь
Date of championship:13.07.2024 - 14.07.2024
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Юниоры+Взрослые Соло девушки Open Class | 114 place | 157 dancers | 2 points | 1 - Карина Иванова, 2 - Игорь Прохорович, 3 - JoySon |
Хип-хоп Юниоры+Взрослые Дуэт/пара Open Class | 8 place | 37 dancers | 4 points | 1 - Dudu, 2 - Volt, 3 - Артем Козырев |
Хип-хоп Юниоры+Взрослые Малая группа Open Class | 10 place | 13 dancers | 2 points | 1 - Dudu, 2 - Volt, 3 - JoySon |
Хип-хоп Юниоры+Взрослые Формейшн Open Class | 7 place | 7 dancers | 2 points | 1 - Dudu, 2 - Volt, 3 - JoySon |
Tournaments: Extreme Games 2024
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:04.04.2024-07.04.2024
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 16 place | 23 dancers | 2 points | 1 - Dudu, 2 - Faboo, 3 - Nickel Yudat, 4 - Kamilla Lil`k, 5 - Юлия Гвардиян |
Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 7 place | 7 dancers | 2 points | 1 - Joyson Njoya, 2 - Атажан Алабаренов, 3 - Николай Макаров Wave, 4 - RAF FarFor, 5 - Look |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 4 place | 6 dancers | 2 points | 1 - Dudu, 2 - Faboo, 3 - Nickel Yudat, 4 - Kamilla Lil`k, 5 - Joyson Njoya, 6 - Атажан Алабаренов, 7 - RAF FarFor |
Tournaments: Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2024`
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:16.03.2024-17.03.2024
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Соло Первая лига | 6 place | 9 dancers | 1 points | 1 - Козловский Максим, 2 - Чехович Влада, 3 - Подольский Ростислав, 4 - Игнатчик Нина, 5 - Черношей Юстина |
Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 4 place | 6 dancers | 1 points | 1 - Козловский Максим, 2 - Чехович Влада, 3 - Подольский Ростислав, 4 - Игнатчик Нина, 5 - Черношей Юстина |
Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 2 place | 2 dancers | 1 points | 1 - Прохорович Игорь, 2 - Козырев Артем, 3 - Ксензов Степан, 4 - Решетник Алексей, 5 - Milka |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 3 place | 3 dancers | 1 points | 1 - Прохорович Игорь, 2 - Козырев Артем, 3 - Ксензов Степан, 4 - Решетник Алексей, 5 - Milka |
Tournaments: Чемпионат по современным танцам `Зимний фристайл 2024`
Place:Лида, Беларусь
Date of championship:17.02.2024 - 18.02.2024
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Соло Первая лига | 1 place | 6 dancers | 2 points | 1 - Марасова Наталья, 2 - Комар Валентина, 3 - Эстрина Мария, 4 - Слиборская Алёна, 5 - Дмитриенко Роман |
Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 2 place | 5 dancers | 1 points | 1 - Марасова Наталья, 2 - Комар Валентина, 3 - Эстрина Мария, 4 - Слиборская Алёна, 5 - Дмитриенко Роман |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 1 place | 1 dancers | 1 points | 1 - Ананько Евгений, 2 - Марасова Наталья, 3 - Leon, 4 - Козловский Максим, 5 - Дмитриенко Роман |
Tournaments: Кубок Республики Беларусь по современным танцам `Christmas Star 2023`
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:27.12.2023 - 28.12.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 4 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Анастасия Чоп, 2 - Павел Беспалов, 3 - Алексей Китаев, 4 - Иво Янсон, 5 - Евгений Швецов |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Анастасия Чоп, 2 - Павел Беспалов, 3 - Алексей Китаев, 4 - Иво Янсон, 5 - Евгений Швецов |
Tournaments: Закрытие сезона 2023
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:03.06.2023 - 04.06.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Соло Первая лига | 3 place | 3 dancers | 0 points | 1 - Чехович Влада, 2 - Краснова Екатерина, 3 - Слиборская Алена, 4 - Эстрина Мария, 5 - Дружченко Юлия |
Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 6 place | 6 dancers | 1 points | 1 - Чехович Влада, 2 - Краснова Екатерина, 3 - Слиборская Алена, 4 - Эстрина Мария, 5 - Дружченко Юлия |
Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 3 place | 3 dancers | 1 points | 1 - Слиборская Алена, 2 - Эстрина Мария, 3 - Дружченко Юлия, 4 - Емельянова Евгения, 5 - Бабурко Дарья, 6 - Писарчик Ульяна, 7 - Рысенкова Дарья |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 4 place | 4 dancers | 1 points | 1 - Слиборская Алена, 2 - Эстрина Мария, 3 - Дружченко Юлия, 4 - Емельянова Евгения, 5 - Бабурко Дарья, 6 - Писарчик Ульяна, 7 - Рысенкова Дарья |
Tournaments: GolJun 2023
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:18.03.2023 - 19.03.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Соло Начинающие | 5 place | 5 dancers | 0 points | 1 - Сузина Ирма, 2 - Писарчик Ульяна, 3 - Андриевский Даниил, 4 - Ахатова Юлия, 5 - Семижон Анастасия |
Хип-хоп Взрослые 1 Малая группа Open Class | 3 place | 5 dancers | 1 points | 1 - Сузина Ирма, 2 - Писарчик Ульяна, 3 - Андриевский Даниил, 4 - Ахатова Юлия, 5 - Семижон Анастасия |
Хип-хоп Взрослые 1 Формейшн Open Class | 3 place | 3 dancers | 1 points | 1 - Сузина Ирма, 2 - Писарчик Ульяна, 3 - Андриевский Даниил, 4 - Семижон Анастасия, 5 - Еременок Виктория, 6 - Гвардиян Юлия, 7 - Слюсаренко Сергей, 8 - Кашкан Надежда, 9 - Кроль Полина |
Tournaments: Extreme Games Belarus 2023
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:30.03.2023 - 31.03.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Соло Начинающие | 6 place | 7 dancers | 0 points | 1 - Gonzy, 2 - Евгений Барышев, 3 - Евгения Емельянова, 4 - Виктория Еременок, 5 - Ульяна Писарчик, 6 - Дарья Барташевич, 7 - Auggi |
Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 12 place | 17 dancers | 2 points | 1 - Gonzy, 2 - Евгений Барышев, 3 - Евгения Емельянова, 4 - Виктория Еременок, 5 - Ульяна Писарчик, 6 - Дарья Барташевич, 7 - Auggi |
Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 5 place | 8 dancers | 2 points | 1 - Gonzy, 2 - Евгений Барышев, 3 - Евгения Емельянова, 4 - Виктория Еременок, 5 - Ульяна Писарчик, 6 - Дарья Барташевич, 7 - Auggi |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 6 place | 7 dancers | 2 points | 1 - Malcome Fazeulih, 2 - Gonzy, 3 - Jan-Maurice Wolter, 4 - Евгений Барышев, 5 - Эстрина Мария, 6 - Edgaras Kerpe, 7 - Auggi |
Tournaments: Чемпионат по современным танцам `Winter Cup 2023`
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:25.02.2023 - 26.02.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Соло Первая лига | 2 place | 3 dancers | 0 points | 1 - Эстрина Мария, 2 - Бабурко Дарья, 3 - Чехович Влада, 4 - Дружченко Юлия, 5 - Малько Андрей |
Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 2 place | 2 dancers | 1 points | 1 - Эстрина Мария, 2 - Бабурко Дарья, 3 - Чехович Влада, 4 - Дружченко Юлия, 5 - Малько Андрей |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 1 place | 1 dancers | 1 points | 1 - Эстрина Мария, 2 - Бабурко Дарья, 3 - Чехович Влада, 4 - Дружченко Юлия, 5 - Малько Андрей |
Tournaments: Minsk Open Cup 2023
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:29.01.2023 - 05.02.2023
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Соло Первая лига | 3 place | 5 dancers | 0 points | 1 - Leon, 2 - Евгений Лесов, 3 - Артем Козырев, 4 - DRE10, 5 - Ульяна Писарчик |
Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 3 place | 3 dancers | 1 points | 1 - Leon, 2 - Евгений Лесов, 3 - Артем Козырев, 4 - DRE10, 5 - Ульяна Писарчик |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 2 place | 2 dancers | 1 points | 1 - Leon, 2 - Евгений Лесов, 3 - Артем Козырев, 4 - DRE10, 5 - Ульяна Писарчик |
Tournaments: Кубок Республики Беларусь по современным танцам `Christmas Star 2022`
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:24.12.2022 - 25.12.2022
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Хип-хоп Взрослые Соло Первая лига | 3 place | 3 dancers | 1 points | 1 - Alex Wave, 2 - Супоненкова Вероника, 3 - Бабурко Дарья, 4 - Дружченко Юля, 5 - Слиборская Алена |
Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 1 place | 1 dancers | 2 points | 1 - Lil`K, 2 - Иво Янсон, 3 - Максим Слюсаренко, 4 - Alex Wave, 5 - Супоненкова Вероника |
Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Lil`K, 2 - Иво Янсон, 3 - Максим Слюсаренко, 4 - Alex Wave, 5 - Супоненкова Вероника |