Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2021
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:02.04.2021 - 03.04.2021
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern Юниоры Дуэт/пара Open Class | 4 place | 5 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Modern Юниоры Формейшн Open Class | 3 place | 3 dancers | 2 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA, 4 - ГРЕЧКО ИЗАБЕЛЛА, 5 - JUST BERGER |
Импровизация Юниоры 1 Соло Open Class | 7 place | 24 dancers | 3 points | 1 - ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, 2 - АЛИНА КОБИЛЯК, 3 - DITA HEJNIKOVA |
Tournaments: Кубок Республики Беларусь по современным танцам 2021
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:31.01.2021 - 31.01.2021
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Импровизация Юниоры Соло Open Class | 9 place | 21 dancers | 3 points | 1 - Ахатова Юлия, 2 - Максименкова Алеся, 3 - Лашкина Марина, 4 - Дражина Александра, 5 - Резникова Евгения |
Tournaments: Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2020
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:19.12.2020 - 20.12.2020
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Модерн Юниоры Дуэт/пара Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Модерн Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Ахатова Юлия, 4 - Квятковская Екатерина, 5 - Барташевич Дарья |
Импровизация Юниоры 1 Соло Open Class | 3 place | 18 dancers | 6 points | 1 - Максименкова Алеся, 2 - Виктория Хмельченко, 3 - Семижон Анастасия, 4 - Пономарева Мария, 5 - Ахатова Юлия |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии 2020
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:01.02.2020 - 02.02.2020
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern Junior Small Group Open Class | 2 place | 2 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Modern Junior Formation Open Class | 2 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория, 4 - Терешко Ирина, 5 - Язвина Ульяна |
Импровизация Junior Solo Open Class | 10 place | 24 dancers | 3 points | 1 - Кашкан Надежда, 2 - Daniel Scarrillo, 3 - Коваленко Виктория |
Tournaments: Открытый Чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:20.04.2019 - 21.04.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern Junior Duos Open Class | 3 place | 3 dancers | 2 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Modern Junior Formation Open Class | 1 place | 4 dancers | 3 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Improvisation Junior Solo Open Class | 8 place | 49 dancers | 4 points | 1 - GIANCARLO TARABELLA, 2 - CLAUDIA LASER-HARTEL, 3 - Boris Manuilov, 4 - Alesya Maksimenkova, 5 - Nadejda Kashkan |
Tournaments: Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии
Place:Минск, Беларусь
Date of championship:28.03.2019 - 29.03.2019
Nomination | Place | Number of dancers | Score | Judge |
---|---|---|---|---|
Modern Junior Formation Open Class | 3 place | 4 dancers | 2 points | 1 - Stasa Stankovic, 2 - Aleksandra Markiewicz, 3 - Кузнецова Татьяна, 4 - Daniel Egholm, 5 - Надежда Кашкан |