Турнир: Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2024
Место проведения: Минск, Беларусь
Модерн Дети Соло Open Class
Место | Фамилия, Имя | Клуб | Тренер | Страна |
---|
1 place | Николаевская Доминика | Школа танцев #Движение# | Клейменова Яна | Липецк, Российская Федерация |
2 place | Гончарова Мирослава | Vegas Dance Studio | Гаськов Сергей | Ломоносов, Российская Федерация |
3 place | Шингель Варвара | Центр современной хореографии Надежды Кашкан | Надежда Кашкан | Минск, Беларусь |
4 place | Жаксылык Айганым | Школа спортивного и современного танца Esquire | Жакишева Екатерина Сергеевна | Астана, Казахстан |
4 place | Филимонова Арина | Центр современной хореографии Надежды Кашкан | Надежда Кашкан | Минск, Беларусь |
6 place | Винникова Мария | Vegas Dance Studio | Гаськов Сергей | Ломоносов, Российская Федерация |
6 place | Родкевич Кристина | Сома денс студио | Сачивко Анна | Минск, Беларусь |
6 place | Свиридова Вероника | Школа танцев #Движение# | Клейменова Яна | Липецк, Российская Федерация |
6 place | Смирнова Нина | Vegas Dance Studio | Гаськов Сергей | Ломоносов, Российская Федерация |
6 place | Янченко Марго | Центр современной хореографии Надежды Кашкан | Надежда Кашкан | Минск, Беларусь |
11 place | Можейко Ксения | Сома денс студио | Сачивко Анна | Минск, Беларусь |
11 place | Сарафанова Лилия | Школа танцев #Движение# | Клейменова Яна | Липецк, Российская Федерация |
11 place | Синькевич Аделина | Сома денс студио | Сачивко Анна | Минск, Беларусь |
14 place | Тиханович Юлия | Центр танца и пластики DAT (Светлана Лупова) | Светлана Лупова | Гродно, Беларусь |
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ