Рейтинг клуба по 10 лучшим танцорам.
Клуб: NGU
Кейта Анаис
Мироненко Дарья
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Extreme Games 2025 | Хип-хоп Взрослые Соло девушки Open Class | 26 место | 57 участников | 2 очков |
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2024` | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки Open Class | 3 место | 34 участников | 8 очков |
Сумма | 10 |
Вечер София
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Extreme Games 2025 | Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 16 место | 27 участников | 2 очков |
Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2025` | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки Open Class | 2 место | 23 участников | 4 очков |
Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2025` | Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 2 место | 9 участников | 3 очков |
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2024` | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки Open Class | 26 место | 34 участников | 2 очков |
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2024` | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 1 место | 23 участников | 8 очков |
Grand Autumn Fest 2024 | Хип-хоп Взрослые Соло девушки Open Class | 2 место | 7 участников | 2 очков |
Grow Up Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки | 33 место | 62 участников | 4 очков |
Grow Up Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры 2 Дуэт | 2 место | 8 участников | 6 очков |
Grow Up Fest 2024 | Хаус Юниоры Соло | 25 место | 31 участников | 2 очков |
Сумма | 33 |
Мищенко Стефания
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Extreme Games 2025 | Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 6 место | 27 участников | 4 очков |
Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2025` | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки Open Class | 5 место | 23 участников | 3 очков |
Чемпионат по современным танцам `Minsk Cup 2025` | Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 1 место | 9 участников | 4 очков |
Grand Autumn Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 1 место | 12 участников | 4 очков |
Grand Autumn Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 4 место | 13 участников | 2 очков |
Grow Up Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки | 62 место | 87 участников | 2 очков |
Grow Up Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры 2 Дуэт | 3 место | 8 участников | 6 очков |
Сумма | 25 |
Лашковская Арина
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Сумма | 0 |
Худолей Анна
Башаримова Софья
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2024` | Хип-хоп Юниоры Соло Первая лига | 22 место | 31 участников | 2 очков |
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2024` | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Первая лига | 7 место | 9 участников | 1 очков |
Grand Autumn Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 10 место | 12 участников | 1 очков |
Grow Up Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки | 56 место | 62 участников | 2 очков |
Сумма | 6 |
Гвоздева Мария
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Сумма | 0 |
Скороход Станислав
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Сумма | 0 |
Багацкая Милана
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2024` | Хип-хоп Дети 2 Соло Первая лига | 5 место | 33 участников | 3 очков |
Чемпионат по современным танцам `Рождественские звезды 2024` | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Первая лига | 5 место | 9 участников | 2 очков |
Grow Up Fest 2024 | Хип-хоп Дети Соло девушки | 64 место | 98 участников | 4 очков |
Grow Up Fest 2024 | Хип-хоп Юниоры 1 Дуэт | 10 место | 11 участников | 2 очков |
Сумма | 11 |